2024年4月28-29日,被遞補(bǔ)預(yù)錄取的考生登陸gkbm.ahzsks.cn,選擇我校進(jìn)行錄取確認(rèn),確認(rèn)后即被我校正式錄取。未在規(guī)定時間進(jìn)行錄取確認(rèn)的考生視為放棄錄取資格。
招生咨詢電話:0561-3113072、3113073
重要提示:
我校如在預(yù)錄取考生錄取確認(rèn)后計劃已100%完成,則不再參加遞補(bǔ)錄取確認(rèn)。已取得預(yù)錄取資格并主動放棄確認(rèn)錄取的考生不得參加遞補(bǔ)錄取;已被我校或其他學(xué)校預(yù)錄取的考生,不論其是否確認(rèn)錄取,都無法參加遞補(bǔ)錄取確認(rèn)。
考生不能放棄預(yù)錄取院校,選擇確認(rèn)遞補(bǔ)錄取的院校,放棄預(yù)錄取的,也無法參加遞補(bǔ)錄取。
現(xiàn)將遞補(bǔ)預(yù)錄取名單公布如下(按姓名排序)
考生號 | 姓名 | 類別 | 遞補(bǔ)預(yù)錄取專業(yè) |
24341321111371 | 白子陽 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340601111948 | 鮑子怡 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24341302110607 | 卞安利 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601157790 | 蔡世雨 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340301112129 | 蔡雅寧 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341321112197 | 蔡余娜 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24340601157103 | 蔡志強(qiáng) | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24340601159280 | 曹景奇 | 中職(類別三) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
24340621156337 | 曹璟浩 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341204112465 | 曹俊 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24340201112126 | 曹旭 | 中職(類別一) | 服裝與服飾設(shè)計 |
24341302112979 | 曹藝軒 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340102119784 | 曹長樂 | 中職(類別三) | 化工自動化技術(shù) |
24341324154904 | 萇雪 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341126110185 | 常彩宏 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24340601157486 | 常馨洋 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341622155349 | 巢俊涵 | 中職(類別三) | 工程造價 |
24341301156390 | 陳棒 | 中職(類別三) | 化工自動化技術(shù) |
24341323110393 | 陳晨 | 中職(類別三) | 化工自動化技術(shù) |
24341202114130 | 陳利梅 | 中職(類別一) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
24340601158759 | 陳琳琳 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341623112743 | 陳慢妮 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24340601112008 | 陳夢宇 | 中職(類別三) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24341126111941 | 陳夢子 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341323111724 | 陳琦琦 | 中職(類別三) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
24341801111033 | 陳潤之龍 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341302151304 | 陳菽芳 | 高中 | 助產(chǎn) |
24340601157720 | 陳甜甜 | 中職(類別一) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
24341202116971 | 陳文 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340621156057 | 陳欣成 | 高中 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
24341302111106 | 陳新鳴 | 高中 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
24341321152365 | 陳雅婷 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341523153697 | 陳瑤 | 高中 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340221110231 | 陳雨凡 | 中職(類別三) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24340601111698 | 陳雨婷 | 高中 | 人物形象設(shè)計 |
24341202116693 | 陳圓圓 | 中職(類別一) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
24340122154846 | 陳兆翔 | 高中 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
24340405110117 | 陳子祥 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24340301111518 | 成欣雅 | 中職(類別一) | 人物形象設(shè)計 |
24341323115712 | 程海祥 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340601158198 | 程璇 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24340181154226 | 程子琦 | 高中 | 高速鐵路客運服務(wù) |
24340601111649 | 程紫涵 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341202116715 | 仇文靜 | 中職(類別一) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
24341324154907 | 仇藝 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24340621111255 | 褚慧慧 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24341321154169 | 從薇 | 高中 | 助產(chǎn) |
24341323150222 | 崔進(jìn) | 高中 | 機(jī)械制造及自動化 |
24341221116324 | 崔思濃 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341301112109 | 崔憶彤 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341202114973 | 崔忠宇 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24340321110839 | 崔子萱 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341602113343 | 代麗 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341323112355 | 代蕊 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24340422111149 | 代偉 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341103110158 | 代文杰 | 中職(類別一) | 高速鐵路客運服務(wù) |
24341225153442 | 代曉玉 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341323113845 | 代雪潤 | 中職(類別一) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
24340601157229 | 代子雯 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341602113344 | 鄧雅文 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341622112584 | 丁洪偉 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341302150301 | 丁夢夢 | 高中 | 軟件技術(shù) |
24340601154504 | 丁碩 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
24340621156318 | 丁雪龍 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24340601111250 | 丁紫琦 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340102112595 | 杜雨晴 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341602114985 | 段雯笑 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340101119571 | 范晨宇 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341221116653 | 范夢娣 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341222112577 | 范騏瑞 | 中職(類別一) | 市場營銷 |
24340881110262 | 方宇 | 高中 | 現(xiàn)代物流管理 |
24340181111102 | 方志鵬 | 中職(類別三) | 機(jī)械制造及自動化 |
24340601158105 | 馮備得 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341221159690 | 馮銘文 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341222113933 | 付慧紫 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341222111724 | 付凱笛 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341225114749 | 付心晨 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24340221113034 | 高夢緣 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340301112245 | 高名月 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601158175 | 高淑婷 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341222156382 | 高帥龍 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341126111164 | 高雪 | 中職(類別一) | 人物形象設(shè)計 |
24340301113599 | 高玉芬 | 中職(類別一) | 高速鐵路客運服務(wù) |
24340601157696 | 高云娜 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340601157230 | 高彰 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601158213 | 杲子文 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601157231 | 葛靜雪 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341226112944 | 葛帥 | 中職(類別三) | 數(shù)控技術(shù) |
24341602152652 | 葛興帥 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341621111615 | 龔秋璇 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341202112450 | 鞏天宇 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601156852 | 谷浩琪 | 中職(類別三) | 機(jī)械制造及自動化 |
24340601159255 | 谷紹寒 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340122157472 | 顧語 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341524153056 | 管德洋 | 中職(類別三) | 數(shù)控技術(shù) |
24341202113079 | 郭厚文 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340121154531 | 郭金輝 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340422113165 | 郭靜 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341282110093 | 郭紓含 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341324112312 | 郭旺 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341202112449 | 韓露 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601159038 | 韓夢媛 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24340101119633 | 韓茹夢 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341302111934 | 郝靈鳳 | 中職(類別三) | 電氣自動化技術(shù) |
24340601156874 | 何昺晨 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24341602115415 | 何蕊 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341324112411 | 衡印寶 | 中職(類別一) | 播音與主持 |
24341301140122 | 侯鋒 | 高中 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
24341602113545 | 侯???/span> | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340403114977 | 胡道平 | 中職(類別一) | 服裝與服飾設(shè)計 |
24341623157436 | 胡凱 | 高中 | 工程造價 |
24340621156235 | 胡凱釗 | 中職(類別三) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24341321154122 | 胡琪旺 | 高中 | 軟件技術(shù) |
24340403114250 | 胡芮 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341323111225 | 胡小蕊 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341302151849 | 胡雨潔 | 高中 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340601157684 | 胡紫韶 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340601158793 | 戶碩 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341204110578 | 滑雨樂 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341182153453 | 黃佳杰 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340403113572 | 黃娜 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341221156050 | 黃雨杰 | 高中 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24341622154454 | 黃雨晴 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340122114920 | 黃越 | 中職(類別一) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
24341622111465 | 黃子墨 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340601157238 | 紀(jì)欣 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341323113619 | 季淑晴 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341602112881 | 賈棟 | 中職(類別三) | 電氣自動化技術(shù) |
24341282152748 | 賈巨豪 | 高中 | 機(jī)械制造及自動化 |
24341522111187 | 賈楊 | 高中 | 旅游管理 |
24341226112634 | 江博 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341623112828 | 江思蘭 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340301111529 | 姜程程 | 中職(類別一) | 服裝與服飾設(shè)計 |
24341226154977 | 姜浩琦 | 高中 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
24341621155986 | 姜夢 | 高中 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341225113359 | 姜雯麗 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24341225113418 | 姜雪茹 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24341202156066 | 姜悅悅 | 中職(類別三) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
24340321111502 | 蔣博深 | 高中 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
24341324112279 | 蔣佳悅 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601158945 | 蔣琦 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340223111270 | 蔣唐 | 中職(類別三) | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24340601157177 | 蔣旭 | 中職(類別三) | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24340102111846 | 蔣雪莉 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341202156336 | 蔣雨晴 | 中職(類別一) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
24341324112004 | 蔣子豪 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24340102110339 | 焦欣迪 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341702111130 | 靳曉丹 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24341301156156 | 康欣雨 | 中職(類別三) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24340421152661 | 考家濤 | 中職(類別三) | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341222156351 | 孔志 | 高中 | 機(jī)械制造及自動化 |
24340601111284 | 況佳俊 | 中職(類別三) | 軟件技術(shù) |
24341203112374 | 蘭冰艷 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102118271 | 蘭天宇 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24341203111957 | 蘭雪娜 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24340621156212 | 雷李夢 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341203112097 | 李晨曦 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24340101116505 | 李丹陽 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24340323151420 | 李冬春 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341221114857 | 李高文 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341202116060 | 李廣萍 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24340102117021 | 李豪 | 中職(類別三) | 工程造價 |
24341622154100 | 李浩 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24340621110860 | 李浩男 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24340621156527 | 李賀勇 | 中職(類別三) | 化工自動化技術(shù) |
24341122110975 | 李恒宇 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340403113548 | 李歡 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601156899 | 李佳樂 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24341322110216 | 李佳莉 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340621111239 | 李靜瑜 | 中職(類別一) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
24340301112097 | 李郡如 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601157652 | 李開睿 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340102111122 | 李開煦 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341203112564 | 李蘭娣 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341221117381 | 李夢利 | 中職(類別一) | 市場營銷 |
24341202117790 | 李娜 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24341225111003 | 李楠 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24341324112533 | 李巧云 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341522154471 | 李仁全 | 高中 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24340601158070 | 李如玉 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341002111065 | 李紹婷 | 中職(類別一) | 服裝與服飾設(shè)計 |
24341302112119 | 李天妙 | 中職(類別一) | 市場營銷 |
24341126111801 | 李婉如 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341202116805 | 李皖 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341321111327 | 李維金 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340321152877 | 李文濤 | 高中 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
24341622159919 | 李小保 | 中職(類別三) | 數(shù)控技術(shù) |
24341203113328 | 李小楠 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341301111607 | 李心茹 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341203113677 | 李欣怡 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341203113329 | 李新強(qiáng) | 中職(類別三) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24341622111371 | 李雪莉 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341222140226 | 李亞西 | 高中 | 工程造價 |
24341602113084 | 李艷 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341202116203 | 李怡文 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341301112047 | 李憶雯 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341623113101 | 李宇晨 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341302110371 | 李玉潔 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24340321113311 | 李圓圓 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341622113362 | 李蕓蕾 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341302111377 | 李真真 | 高中 | 建筑工程技術(shù) |
24341302112356 | 李子昂 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24340601157596 | 李子昂 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341221114610 | 李梓默 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340601158181 | 廉蘇祺 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601158132 | 梁彤 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341301156368 | 梁熙鵬 | 中職(類別三) | 化工自動化技術(shù) |
24341221159598 | 劉成 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341202156470 | 劉傳海 | 中職(類別三) | 機(jī)械制造及自動化 |
24341301112087 | 劉飛揚 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24341321111785 | 劉芙彤 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341282110452 | 劉海燕 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341301111668 | 劉洪武 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340102117713 | 劉慧茹 | 中職(類別一) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
24341222111794 | 劉佳豪 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341203112378 | 劉佳樂 | 中職(類別一) | 市場營銷 |
24340601157728 | 劉金秋 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102112601 | 劉靜怡 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341202115098 | 劉夢瑩 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341225113727 | 劉明博 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341221156887 | 劉朋偉 | 高中 | 建筑工程技術(shù) |
24340102110326 | 劉千瑜 | 中職(類別一) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
24340621110873 | 劉乾龍 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341302110322 | 劉淑靜 | 中職(類別一) | 服裝與服飾設(shè)計 |
24340322151538 | 劉孫田 | 高中 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24340322151864 | 劉婷婷 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102114293 | 劉婉瑩 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24340403113575 | 劉偉茹 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341222156561 | 劉小龍 | 高中 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24340828110992 | 劉虛懷 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341203153042 | 劉旭 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341622154686 | 劉雅楠 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341203113593 | 劉雅雯 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24341282112318 | 劉瑩 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341622112015 | 劉宇博 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341301155609 | 劉宇暢 | 高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24340321156532 | 劉雨欣 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340406110162 | 劉悅 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341203112470 | 劉悅 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341302111846 | 劉子俊 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24341301111949 | 劉子寧 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341302113022 | 劉紫嫣 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24340601159163 | 陸雪凝 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341302113023 | 路迪 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341226112176 | 羅雪 | 中職(類別一) | 高速鐵路客運服務(wù) |
24341301111759 | 羅玉旗 | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24341602113363 | 羅子豪 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341282111143 | 呂碩 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24340601159105 | 呂思璐 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340621156275 | 呂志翔 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24340221113403 | 呂中原 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341202115482 | 馬夢茹 | 中職(類別一) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
24341301156375 | 馬銘揚 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341322111777 | 馬麒麟 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
24341302110334 | 馬一鳴 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340621156319 | 馬兆恒 | 中職(類別三) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24340322153273 | 馬志遠(yuǎn) | 高中 | 數(shù)控技術(shù) |
24340601157042 | 梅琪若 | 中職(類別三) | 軟件技術(shù) |
24340621154204 | 孟然 | 高中 | 機(jī)械制造及自動化 |
24341222159743 | 孟旭 | 高中 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341221113976 | 孟宇豪 | 中職(類別三) | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
24341221114440 | 孟雨含 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24340601112055 | 米軍源 | 中職(類別一) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
24341204111699 | 苗學(xué)標(biāo) | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24341602113365 | 廟瑞雪 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341125111830 | 繆仁浩 | 中職(類別一) | 旅游管理 |
24341623112887 | 莫瑞雪 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341623112907 | 莫瑞雨 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341202131152 | 慕孟臣 | 中職(類別一) | 播音與主持 |
24340122156924 | 穆恩惠 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341602114309 | 穆舒琪 | 中職(類別一) | 人物形象設(shè)計 |
24340102112752 | 聶姝月 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102112571 | 牛恩宇 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24341621111168 | 牛夢想 | 高中 | 旅游管理 |
24341202116394 | 牛文萍 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24341301156714 | 歐雨慧 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341221116704 | 潘嘉豪 | 中職(類別三) | 電氣自動化技術(shù) |
24341623111441 | 潘明明 | 高中 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24340221112188 | 潘詩語 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340102113734 | 潘談雯 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24340601156287 | 潘奕琳 | 高中 | 化工自動化技術(shù) |
24341621156544 | 潘子慶 | 高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340601159109 | 潘梓妍 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341202115486 | 龐琴 | 中職(類別一) | 美術(shù)教育 |
24341202115091 | 裴艷 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24340403117308 | 彭慧 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341221116988 | 亓?xí)岳?/span> | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24340601159238 | 錢娜 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
24341202117097 | 錢曉蝶 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340601152959 | 秦競擇 | 高中 | 建筑工程技術(shù) |
24341623113753 | 秦麗影 | 中職(類別二) | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341301156864 | 秦喜柱 | 中職(類別一) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
24341221113862 | 秦旭豪 | 中職(類別三) | 汽車檢測與維修技術(shù) |
24341882112083 | 邱研 | 中職(類別一) | 高速鐵路客運服務(wù) |
24340601111738 | 任格 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24341322152137 | 任佳 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340103150257 | 任家衛(wèi) | 中職(類別三) | 建筑工程技術(shù) |
24341202154248 | 任清然 | 高中 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24341203112619 | 任思琦 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102113319 | 任思雨 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340102114687 | 任偉 | 中職(類別一) | 電子商務(wù) |
24340621110875 | 任雪兒 | 中職(類別三) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
24340601156034 | 任雨默 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341203113730 | 桑勤艷 | 中職(類別一) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24340601159303 | 沈紀(jì)承 | 中職(類別三) | 數(shù)控技術(shù) |
24340322111172 | 沈許格 | 中職(類別一) | 服裝設(shè)計與工藝 |
24341602113335 | 沈巖 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340301112151 | 沈趙妮 | 中職(類別二) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24340321111916 | 施永康 | 高中 | 服裝與服飾設(shè)計 |
24340601158475 | 石茗心 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340601153308 | 石哲 | 高中 | 建筑工程技術(shù) |
24341621111605 | 時雨晴 | 中職(類別一) | 高速鐵路客運服務(wù) |
24341126111182 | 史孟妮 | 中職(類別二) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24340321113219 | 史宇涵 | 中職(類別一) | 現(xiàn)代物流管理 |
24341324153331 | 侍皖豫 | 高中 | 人物形象設(shè)計 |
24341621156194 | 司婷婷 | 高中 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
24341221116676 | 佀慧琦 | 中職(類別二) | 助產(chǎn) |
